| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | Aチーム OP戦 向小金ファイターズ | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | Bチーム 東部近隣 向小金ファイターズ | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | 2年生以下 OP戦 常盤平ボーイズズ | |
| Aチーム OP戦 八柱サンジュニアーズ | |||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | Aチーム OP戦 長崎FLB | |
| Bチーム OP戦 カージナルス | |||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | Aチーム OP戦 南流ファイターズ | |
| Bチーム OP戦 長崎FLB |